Sugarfree
Battery sin azúcar. Bebida energética sin azúcar con un sabor superior. Funcionalidad sin calorías adicionales.
INGREDIENTES
agua, ácido citrico, citrato de sodio, dióxido de carbono, maltodextrina, taurina, saborizantes identicos a naturales, cafeína y extracto de guaraná, acesulfamo de potasio, aspartamo, benzoato de sodio (preservante), colorante caramelo, niacina, ácido pantoténico, vitaminas (B6, B2, B12).
| Información nutricional por 100 ml: | |
| Taurina: | 400 mg |
| Cafeína: | 32 mg |
| Energía: | 50 kcal/210 kJ |
| Proteínas: | 0.4 g |
| Hidratos de carbono: | 0.4 g |
| de los cuales son azúcar: | 0.1 g |
| Grasa: | 0 g |
| Fibra dietética total: | 0 g |
| Sodio: | 0 g |
| Niacina: | 8.0 mg/44%* |
| Acido pantoténico: | 2.0 mg/33%* |
| Vitamina B2: | 0.6 mg/38%* |
| Vitamina B6: | 1.8 mg/90%* |
| Vitamina B12: | 1.0 µg/100%* |
| * % en relación a la dosis diaria recomendada. | |

